

基本スペック (2柱キャノピー・ゴムクローラー)
| ViO30-7 | ViO35-7 | |
|---|---|---|
| 機械質量 | 2980kg | 3480kg |
| バケット容量 | 0.09m3 | 0.11m3 |
| 定格出力 | 18.5kW | 18.5kW |
| 低騒音指定状況 | 超低 | 超低 |
| 排ガス指定状況 | 3次対応 | 3次対応 |
- ※1ROPS(Roll-Over Protective Structures):転倒時にシートベルトを装着したオペレーターを保護する構造
- ※2FOPS(Falling Object Protective Structures):落下物保護構造
もちろん吊り荷走行もできます〔OPTION]
登坂速度最大25%UP(ViO35-7)
- ※1TOPS(Tip-Over Protection Structure):横転時乗員保護構造/ヘッドガード:労働安全衛生法ヘッドガード基準
- ※2対ViO30-6比較(自社測定方法に基づく)
- ※3対ViO35-6比較(自社測定方法に基づく)
後部が車幅から出ないため、壁際での作業も後ろを気にせずに、安心・快適・スムーズにできます。

クラス最速
4.8km/h ※2024年5月時点

走行自動2速
負荷に応じて自動的に変速し、常に力強く走行できます。

クラス最速
4.8km/h ※2024年5月時点

走行自動2速
負荷に応じて自動的に変速し、常に力強く走行できます。
- ※1対ViO30-6比較(自社測定方法に基づく)
- ※2対ViO35-6比較(自社測定方法に基づく)

ViO30-7: 75mm
ViO35-7: -5mm(重なる状態)
下部体を前に50mm移動したことと、バケット形状を変更したことにより、ブレードとバケット爪の間の距離が短くなりました。

ViO30-7: 1500mm
ViO35-7: 1640mm
積み込み作業時のバケット底面高さを従来機より40mmアップし、ダンプへの積み込み・積み下ろしがさらに容易にできます。

左71度 右52度
ブームスイング角度を従来機より、左28度さらにスイングし、狭所での作業がさらに容易にできます。

コンパクトな車幅1550mmでトラックへの積載がラクラク。
タイダウンフック
トラックフレームに2箇所、ブレードに1箇所、合計6箇所にフックがつき、安定した輸送を実現。

3つのシリンダーロッドを板バネ構造で守るため、大切な機械のマシンダウンを低減します。

独自の厳しい耐久基準をクリアし、履帯外れや磨耗を防ぎます。

目詰まりりしにくい吐出し式のラジエーターやオイルクーラーを搭載。 最適なヒートバランスを保ちます。

ISO規格を満たしたTOPSキャノピーにより万一の事後でも被害を最小限に。

衝撃からガードし破損を防ぎます。

緊急時に外からでもエンジンをストップできるように。

ヤンマーの機械を熟知した自社製エンジンを搭載。高効率・低燃費に加え、より高い操作性を発揮します。
| ViO30-7 / ViO35-7 | |
|---|---|
| 形式 | 3TNV88-ESBV2 |
| 出力 | 18.5kW |

国土交通省
第3次基準値排出ガス対策型建設機械(申請中)

国土交通省
超低騒音型建設機械(申請中)

国土交通省認定燃費基準達成
建設機械認定制度100%達成(申請中)

4秒以上操作レバー中立の場合、自動的にエンジン回転数をローアドルに変更。操作レバーを動かすと、自動的に元の回転数に復帰します。

エンジンの最大回転数を80%にすることで燃費低減に貢献します。

作業負荷によってエンジン回転が下がらないようコンピュータで制御。ストレスなく作業できます。

① 4.3インチカラー液晶モニター
稼働状況や異常情報を見やすく。

② ダイヤル式アクセル
作業に応じて手元で簡単にエンジン回転数の調整が可能です。

③ 電子キー
キーに埋め込まれた情報を認証し、エンジンを始動させます。

④ 走行2速スイッチ
足元のスイッチから、手元操作へ。ブレードで敷均しをしながら、走行速度の変更が容易にできます。

⑤ リクライニング+スライドシート
オペレーターの身体の大きさや姿勢に合わせて調整可能です。

⑥ USBポート(キャビン仕様のみ)
携帯電話などの充電も可能です。キャノピー仕様は外部電源取り出し口(12V)のみ。

① 整備作業も楽々アクセスリア&右ボンネットワンタッチオープン
工具無しでボンネットオープン。エンジン・ラジエーター・バッテリーへ簡単にアクセス可能です。

② ファンベルトの調整が容易に
オルタネータ後方配置によりファンベルトテンション調整が容易です。

③ ISO規格適合の保護構造で、万一の事故の被害も最小限に。
キャビン・4柱キャノピーはROPS/FOPS、2柱キャノピーはTOPS/ヘッドガードに適合しています。※1

④ その他整備もアクセスが簡単
運転席まわりオープン
シートマウント周辺のカバーが大きく開き、エンジン・電装の整備も容易です。

⑤ すっきりとしたエアコン設計
後部に一体化したコンデンサで、周辺の視界性も良好。また、フィルターのお掃除も簡単です。

⑥ 外部エンジン停止スイッチ
緊急時に外からでもエンジンを停止できます。
- ※1ROPS(Roll-Over Protective Structures):転倒時にシートベルトを装着したオペレーターを保護する構造
FOPS(Falling Object Protective Structures):落下物保護構造
TOPS(Tip-Over Protection Structure):横転時乗員保護構造
ヘッドガード:労働安全衛生法ヘッドガード基準
TOPS※1/ヘッドガード※4規格準拠
ROPS※2/FOPS※3規格準拠
ROPS※2/FOPS※3規格準拠

※一部取り付かないバケット・アタッチメントもあります。
クイックヒッチ取り付け可能バケット寸法(単位:mm)
| 記号 | 部位 | ViO30-7 / ViO35-7 | |
|---|---|---|---|
| A | 取り付け幅 | 120以上 | |
| B | 芯間 | ピン径φ35のとき | 165~271 |
| ピン径φ38のとき | 169~278 | ||
| ピン径φ40のとき | 171~283 | ||
| C | リスト半径 | ~745 | |
| D | ピン径 | φ35~φ40 | |

普段使い慣れている操作パターンに変更できます。
※写真はイメージです。

視界の悪い後方もバックカメラで映し出し安全性を高めます。
アタッチメント駆動用配管を搭載。(アームまでの配管)

①AUX1(油圧P.T.O仕様)
足踏み操作のアームエンド配管です。
(単動・復動の切り替えができます)
②AUX2(油圧2系統P.T.O仕様)
圧砕機などアタッチメントにも対応。
比例制御スイッチによる指先での操作の2系統配管です。

アタッチメントへの油の安定供給
最大で5つのアタッチメント流量設定を記憶できます。
ワンタッチフック格納タイプのクレーン兼用機です。
JCA規格(日本クレーン協会)に準拠した安全装置を装備したパワフルなH&クレーンです。
| ViO30-7 | ViO35-7 | |
|---|---|---|
| 標準仕様 | 0.90t | 0.90t |
| クイックヒッチ | 0.70t | 0.90t |
- ブザーと液晶モニターによる過負荷警報装置
- 液晶モニターに荷重計表示
- 吊り荷走行モード搭載
- クイックやAUX、キャビンとの組み合わせ可能
- ブーム急降下防止装置
- 3色外部表示灯
- ワイヤーロープ外れ止め金具付きフック採用
- ワンタッチフック格納機構装備

※表に示す定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度を満足するものです。
※吊り荷走行時の定格荷重は定置吊り時の50%になっています。作業範囲にも制限があります。
(標準アーム0.09m3 バケット付き)
(標準アーム0.09m3 バケット付き)
| 作業半径L | 定格荷重W(t) | |
|---|---|---|
| (m) | 定置 | 走行 |
| 1.83 以下 | 0.90 | 0.45 |
| 2.0 | 0.77 | 0.38 |
| 2.5 | 0.49 | 0.24 |
| 2.9 | 0.34 | 0.17 |
| 3.0 | 0.32 | 禁止 |
| 3.5 | 0.22 | |
| 4.2 | 0.16 | |
| 作業半径L | 定格荷重W(t) | |
|---|---|---|
| (m) | 定置 | 走行 |
| 2.18 以下 | 0.70 | 0.35 |
| 2.5 | 0.49 | 0.24 |
| 2.9 | 0.32 | 0.15 |
| 3.0 | 0.30 | 禁止 |
| 3.5 | 0.22 | |
| 4.0 | 0.16 | |
| 4.3 | 0.13 | |
| 型式 | ViO30-7(キャノピー)クレーン仕様 | ViO30-7(キャビン)クレーン仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 標準 | クイックヒッチ | 標準 | クイックヒッチ | |
| 機械質量 | ゴムクローラー(kg) | 3025 | 3080 | 3205 | 3260 |
| 鉄クローラー(kg) | 3135 | 3190 | 3315 | 3370 | |
| バケット容量・標準(m3) | 0.09 | ||||
| 接地圧 | ゴムクローラー(kPa[kgf/cm2]) | 27.1 [0.276] | 27.6 [0.282] | 28.7 [0.293] | 29.2 [0.298] |
| 鉄クローラー(kPa[kgf/cm2]) | 28.3 [0.288] | 28.7 [0.293] | 29.8 [0.304] | 30.3 [0.309] | |
| クレーンモード時走行速度 高/低(km/h) | 2.9/1.8(ゴムクローラー) | ||||
| 吊り上げ荷重(t)※1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | |
| 作業半径 最小/最大(mm) | 1850/4180 | 2250/4360 | 1850/4180 | 2250/4360 | |
| フック最大地上揚程 | 1940 | 2350 | 1940 | 2350 | |
※1補強アーム装着時は吊り上げ可能な重量が減少します。

※表に示す定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度を満足するものです。
※吊り荷走行時の定格荷重は定置吊り時の50%になっています。作業範囲にも制限があります。
(標準アーム0.11m3 バケット付き)
(標準アーム0.11m3 バケット付き)
| 作業半径L | 定格荷重W(t) | |
|---|---|---|
| (m) | 定置 | 走行 |
| 2.0 以下 | 0.90 | 0.45 |
| 2.5 | 0.62 | 0.31 |
| 3.0 | 0.44 | 0.22 |
| 3.2 | 0.41 | 0.20 |
| 3.5 | 0.31 | 禁止 |
| 4.0 | 0.22 | |
| 4.6 | 0.17 | |
| 作業半径L | 定格荷重W(t) | |
|---|---|---|
| (m) | 定置 | 走行 |
| 2.16 以下 | 0.90 | 0.45 |
| 2.5 | 0.63 | 0.31 |
| 3.0 | 0.40 | 0.20 |
| 3.2 | 0.36 | 0.18 |
| 3.5 | 0.30 | 禁止 |
| 4.0 | 0.22 | |
| 4.7 | 0.14 | |
| 型式 | ViO35-7(キャノピー)クレーン仕様 | ViO35-7(キャビン)クレーン仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 標準 | クイックヒッチ | 標準 | クイックヒッチ | |
| 機械質量 | ゴムクローラー(kg) | 3525 | 3580 | 3705 | 3760 |
| 鉄クローラー(kg) | 3635 | 3690 | 3815 | 3870 | |
| バケット容量・標準(m3) | 0.11 | ||||
| 接地圧 | ゴムクローラー(kPa[kgf/cm2]) | 31.5 [0.321] | 32.0 [0.326] | 33.1 [0.337] | 33.6 [0.342] |
| 鉄クローラー(kPa[kgf/cm2]) | 32.7 [0.333] | 33.1 [0.338] | 34.2 [0.349] | 34.7 [0.354] | |
| クレーンモード時走行速度 高/低(km/h) | 2.9/1.8(ゴムクローラー) | ||||
| 吊り上げ荷重(t)※1 | 0.9 | ||||
| 作業半径 最小/最大(mm) | 1850/4560 | 2250/4720 | 1850/4560 | 2250/4720 | |
| フック最大地上揚程 | 2150 | 2590 | 2150 | 2590 | |
※1補強アーム装着時は吊り上げ可能な重量が減少します。
| 型式 | ViO30-7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 標準 | クイックヒッチ | ||||
| キャノピー | キャビン | キャノピー | キャビン | |||
| 質量 | 機械質量 | ゴムクローラー(kg) | 2980 | 3160 | 3030 | 3210 |
| 鉄クローラー(kg) | 3090 | 3270 | 3140 | 3320 | ||
| 機体質量 | ゴムクローラー(kg) | 2200 | 2380 | 2200 | 2380 | |
| 鉄クローラー(kg) | 2310 | 2490 | 2310 | 2490 | ||
| エンジン | 形式 | 立型水冷3気筒ディーゼル | ||||
| 名称 | 3TNV88-ESBV2 | |||||
| 出力/回転数(kW/min-1[ps/rpm]) | 18.5/2200[25.2/2200] | |||||
| バケット | 容量(m3) | 0.09 | ||||
| 標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
530 | |||||
| 作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 2770 | 2950 | |||
| 最大垂直掘削深さ(mm) | 2230 | 2260 | ||||
| 最大掘削高さ(mm) | 4590 | 4790 | ||||
| 最大ダンプ高さ(mm) | 3200 | 3020 | ||||
| 床面最大掘削半径(mm) | 4730 | 4920 | ||||
| フロント最小旋回半径 <スイング時>(mm) |
2070<1630> | 2240<1790> | ||||
| 後端旋回半径(mm) | 775 | |||||
| ブームスイング角度(右/左)(度) | 71/52 | |||||
| 性能 | 最大掘削力(バケット)(kN[kgf]) | 30.0[3060] | 22.7[2320] | |||
| 走行速度(高/低)[鉄クローラー仕様](km/h) | 4.8/2.9[4.4/2.7] | |||||
| 旋回速度(min-1[rpm]) | 9.4 | |||||
| 接地圧 | ゴムクローラー(kPa[kgf/cm2]) | 27.1[0.276] | 27.6[0.282] | 28.7[0.298] | 29.2[0.298] | |
| 鉄クローラー(kPa[kgf/cm2]) | 28.3[0.288] | 28.7[0.293] | 29.8[0.304] | 30.3[0.309] | ||
| 油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 37.4×2(可変)・26.8×1(ギヤ)・9.9×1(ギヤ) | ||||
| セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kg/cm2]) |
20.6[210]×2・19.6[200]×1 | |||||
| 足まわり | クローラー幅(mm) | 300 | ||||
| 最低地上高(mm) | 320 | |||||
| ブレード | 幅×高さ(mm) | 1550×330 | ||||
| 揚程(上/下)(mm) | 375/325 | |||||
| 燃料タンク | 容量(L) | 44 | ||||
| 輸送時寸法 | 全長(mm) | 4410 | 4480 | |||
| 全幅(mm) | 1550 | |||||
| 全高(mm) | 2500 | 2460 | 2500 | 2460 | ||
- 単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。尚、オプション装着等で機体質量が3トンを超える場合があります。その場合は「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 車両系建設機械に解体用作業機(ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)等、アタッチメントを取り付ける場合は、労働安全衛生法及び関係法令の規制対象となります。
- クレーンの運転には「小型移動式クレーン運転技術講習」「玉掛技術講習」の修了証が必要です。詳しくは最寄の営業所へお問い合わせください。
数値はキャノピー仕様。[ ]内はキャビン仕様です。
| 記号 | 標準仕様 | 記号 | 標準仕様 | 記号 | 標準仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 3060 | J | 1680 | S | 1250 |
| B | 3240 | K | 370 | T | 300 |
| C | 2500 | L | 425 | U | 320 |
| D | 5250 | M | 2510 [2470] |
V | 510 |
| E | 5110 | N(スイング時) | 2040(1610) | W | 750 |
| F | 4660 | O | 1400 | X | 35 |
| G | 3630 | P | 3600 | Y | 275 |
| H | 1680 | Q | 4990 | Z | 600 |
| I | 2160 | R | 1550 | a | 795 |
| 記号 | クイックヒッチ 仕様 |
記号 | クイックヒッチ 仕様 |
記号 | クイックヒッチ 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 3240 | J | 1910 | S | 1250 |
| B | 3430 | K | 370 | T | 300 |
| C | 2520 | L | 425 | U | 320 |
| D | 5430 | M | 2510 [2470] |
V | 510 |
| E | 5300 | N(スイング時) | 2210(1760) | W | 750 |
| F | 4720 | O | 1270 | X | 35 |
| G | 3690 | P | 3420 | Y | 275 |
| H | 1680 | Q | 5190 | Z | 600 |
| I | 2160 | R | 1550 | a | 795 |
●:標準 ○:オプション -:設定無し
| 型式 | ViO30-7 / ViO35-7 | ||
|---|---|---|---|
| 仕様 | キャノピー | キャビン | |
| 安全性 | TOPS/ヘッドガード適合2柱キャノピー | ● | – |
| ROPS/FOPS適合4柱キャノピー | ○ | – | |
| ROPS/FOPS適合キャビン | – | ● | |
| 巻き取り式シートベルト | ● | ● | |
| シートベルトリマインダー | ○ | ○ | |
| 外部エンジン停止スイッチ | ● | ● | |
| 走行アラーム | ○ | ○ | |
| バックミラー(運転席後方右側) | ○ | ● | |
| 緊急脱出用ハンマー | – | ● | |
| バックカメラ | ○ | ○ | |
| 運転席 | エアコン | – | ● |
| ワイパー | – | ● | |
| ウインドウォッシャー | – | ● | |
| 液晶モニター | ● | ● | |
| ラジオ | – | ○ | |
| スピーカー | – | ● | |
| ルームランプ(ドア開閉と連動) | – | ● | |
| 座席シート(前後スライド・リクライニング付) | ● | ● | |
| アームレスト | ○ | ○ | |
| 外部電源取り出し口(12V) | ● | ● | |
| USBポート(5V) | – | ● | |
| カップホルダー、スマートフォンホルダー、タブレットホルダー | ● | ● | |
| メカニズム | 走行2速切替 | ● | ● |
| キー類 | 電子キー | ● | ● |
| 従来キー | ○ | ○ | |
| 多種類キー | ○ | ○ | |
| 作業灯 | LEDライト(ブームライト・フロントライト) | ●※1 | – |
| LEDライト(ブームライト・キャビンライト) | – | ● | |
| エンジン関連 | ダイヤル式アクセル | ● | ● |
| オートデセル・エコモード | ● | ● | |
| 作業装置 | 板バネ式シリンダーガード(ブーム・アーム・バケット) | ● | ● |
| 4WAY マルチ | ○ | ○ | |
| AUX仕様(アームエンド配管)単動・複動切替可 | ○ | ○ | |
| AUX2(油圧2系統アームエンド配管) | ○※2 | ○※2 | |
| AUX2(油圧2系統アームエンド配管) | ○ | ○ | |
| H&クレーン(吊り荷走行モード対応) | ○ | ○ | |
| 補強アーム | ○※3 | ○※3 | |
| その他 | スマートアシストリモート | ● | ● |
| 工具箱/グリースガンホルダー | ● | ● | |
| 追加カウンターウエイト | ○※4 | ○※4 | |
- ※14柱キャノピー仕様はブームライトとキャノピーライトが標準装備です。
- ※2ドレン配管付き。
- ※3アーム下面補強は、標準アームと比べ、厚板を使用しています。クイックヒッチとの併用はできません。
- ※4+165kg、後端半径+85mm
























